| iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMAX | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 30分~ |
| iPhone 15pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分~ |
| iPhone 15plus | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
| iPhone 15 | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
| iPhone 14proMax | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分~ |
| iPhone 14pro | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 | 30分~ |
| iPhone 14plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥35,800 | 30分〜 |
| iPhone 13mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 12ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分〜 |
| iPhone 12Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
| iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
| iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
| iPhone SE2 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
| iPhone 11proMax | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
| iPhone 11pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | 30分〜 |
| iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分〜 |
| iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分〜 |
| iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分〜 |
| iPhone XsMAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分〜 |
| iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分〜 |
| iPhone 8plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分〜 |
| iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
| iPhone 7plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分〜 |
| iPhone 6s plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 6plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone SE | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 5c | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 5 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分〜 |
| iPhone 4s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 60分〜 |
| iPhone 4 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 60分〜 |
| iPhoneバッテリー交換 | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 15pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 15plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 14proMax | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 14pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 60分~ |
| iPhone 14plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 60分~ |
| iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 60分~ |
| iPhone 13proMax | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone 13pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 60分 |
| iPhone SE3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 15分 |
| iPhone 13mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 12ProMax | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 40分~ |
| iPhone 12pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 40分~ |
| iPhone 12mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 40分~ |
| iPhone 12 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 40分~ |
| iPhone 11pro Max | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 15分 |
| iPhone 11pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 15分 |
| iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
| iPhone SE2 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分 |
| iPhone XsMAX | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 15分 |
| iPhone XS | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分 |
| iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分 |
| iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分 |
| iPhone 8plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分 |
| iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分 |
| iPhone 7plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分 |
| iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分 |
| iPhone 6s plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 6plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone SE | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 5s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 5c | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 30分 |
| iPhone 5 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分 |
| iPhone 4s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分 |
| iPhone 4 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分 |
| iPhone水没復旧修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15proMax | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
| iPhone 15pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
| iPhone 15plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
| iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
| iPhone 14proMax | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
| iPhone 14pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
| iPhone 14plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
| iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
| iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
| iPhone 13proMax | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 120分~ |
| iPhone 13/13mini/13pro | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 120分~ |
| iPhone 12Pro/12proMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
| iPhone 12/12mini | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
| iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
| iPhone 11proMax | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
| iPhone 11pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
| iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
| iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
| iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
| iPhone Xs | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
| iPhone XsMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
| iPhone 8plus | ¥9.680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
| iPhone 8 | ¥9.680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
| iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
| iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
| iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
| iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
| iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
| iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
| iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
| iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14proMax | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 30分~ |
| iPhone 14pro | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 30分~ |
| iPhone 14Plus | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分~ |
| iPhone SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 13Pro Max | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分~ |
| iPhone 13/13mini/13Pro | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | 30分~ |
| iPhone 11ProMAX/12/12mini/12Pro/12Pro Max | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 30分~ |
| iPhone 11Pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分〜 |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分〜 |
| iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分〜 |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro MAX | ¥39,000 | ⇒ | ¥36,800 | 30分〜 |
| iPhone 15 Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 30分〜 |
| iPhone 15 Plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 30分〜 |
| iPhone 15 | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 30分〜 |
| iPhone 14 Pro MAX | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 30分~ |
| iPhone 14 Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 30分~ |
| iPhone 14 Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone SE2/SE3 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
| iPhone 13 Pro MAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分~ |
| iPhone 13 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分~ |
| iPhone 13mini | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 40分~ |
| iPhone 13 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 40分~ |
| iPhone 12proMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分~ |
| iPhone 12 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 40分~ |
| iPhone 12/12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 40分~ |
| iPhone 11 Pro MAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone 11 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
| iPhone SE3 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分〜 |
| iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分〜 |
| iPhone XS Max | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分〜 |
| iPhone XS | ¥21,780 | ⇒ | ¥19.580 | 30分〜 |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 60分~ |
| iPhone 8plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 45分~ |
| iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分〜 |
| iPhone 7plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
| iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
| iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 15分~ |
| iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 15分~ |
| iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 60分~ |
| iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone SE第3世代 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 13proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 13 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
| iPhone 12proMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
| iPhone 12mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 12 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11proMax | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone XS MAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分〜 |
| iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone SE2 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分〜 |
| iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro MAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分〜 |
| iPhone 15 Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分〜 |
| iPhone 15 Plus | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分〜 |
| iPhone 15 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分〜 |
| iPhone 14proMax | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
| iPhone 14pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
| iPhone 14plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
| iPhone SE 第3世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
| iPhone 13Pro MAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
| iPhone 13Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分〜 |
| iPhone 13mini | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
| iPhone 13 | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
| iPhone 12Pro Max | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分〜 |
| iPhone 12Pro | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分〜 |
| iPhone 12mini | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分〜 |
| iPhone 12 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 120分 |
| iPhone 11ProMax | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 60分 |
| iPhone 11 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 60分 |
| iPhone Xs MAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
| iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone SE 第2世代 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分〜 |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone 8 Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 7 Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6 Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13Pro Max | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 13Pro | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
| iPhone 13/13mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分〜 |
| iPhone 12Pro Max | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
| iPhone 12Pro | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
| iPhone 12mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
| iPhone 12 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分〜 |
| iPhone 11Pro Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone 11Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS Max | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分〜 |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone SE2/SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE2/SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 7plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
| iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分〜 |
| iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
| iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro MAX | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分〜 |
| iPhone 15 Pro | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分〜 |
| iPhone 15 Plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分〜 |
| iPhone 15 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 60分〜 |
| iPhone 14ProMax | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分 |
| iPhone 14Pro | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分 |
| iPhone 14Plus | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 60分 |
| iPhone 14 | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,550 | 60分 |
| iPhone 13ProMax | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分~ |
| iPhone 13Pro | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分~ |
| iPhone 13mini | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分~ |
| iPhone 13 | ¥22,500 | ⇒ | ¥20,300 | 45分~ |
| iPhone 12ProMAX | ¥20.500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分 |
| iPhone 12Pro | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分 |
| iPhone 12mini | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 60分 |
| iPhone 12 | ¥20,500 | ⇒ | ¥18,300 | 45分~ |
| iPhone 11ProMax | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分~ |
| iPhone 11Pro | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分~ |
| iPhone 11 | ¥19,500 | ⇒ | ¥17,300 | 45分~ |
| iPhone SE2/SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
| iPhone XSMax | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
| iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
| iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
| iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
| iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
| iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
| iPhone 7plus | ¥8.580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
| iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
| iPhone 6splus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 5c | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 5 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
| iPhone 4 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
※上記価格は全て税込です。
| iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
| 機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad 10 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | 要問合せ |
| iPad 9 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 要問合せ |
| iPad 8 | ¥20,900 | ⇒ | ¥18,700 | 要問合せ |
| iPad 2 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | 要問合せ |
