カメラ交換修理 奈良 iPhone修理のアイプラス

iphone修理のアイプラス 奈良ミ・ナーラ店

アイプラス電話番号

googleマップ

店舗へのアクセス

アイプラス電話番号

アイプラスメニュー

バックカメラ交換修理

背面カメラ(外側カメラ)の故障も修理OK!

バックカメラ交換修理

高性能・高画質なiPhoneのバックカメラは、使用頻度の高い機能である反面、故障の多い箇所でもあります。
iPhone修理のアイプラスでは、カメラ部品のみを交換修理することが可能です。
また、フロントカメラ(インカメラ)の故障カメラレンズの割れ・傷などにも対応しております。

修理目安時間:最短15分~
(即日お渡し可能)

よくある事例

カメラを起動すると画面が真っ暗

黒っぽい斑点(シミ)が入る

カメラのピントが合わない

写真を撮影できない

撮影対象が曇って見える

QRコードを読み取らない

フラッシュが光らない

iPhoneバックカメラ交換修理
機種 通常料金   ぜんぶ割
適用料金
作業時間
iPhone 15 Pro MAX ¥39,000 ¥36,800 30分〜
iPhone 15 Pro ¥33,000 ¥30,800 30分〜
iPhone 15 Plus ¥24,000 ¥21,800 30分〜
iPhone 15 ¥33,000 ¥30,800 30分〜
iPhone 14 Pro MAX ¥30,000 ¥27,800 30分~
iPhone 14 Pro ¥30,000 ¥27,800 30分~
iPhone 14 Plus ¥22,000 ¥19,800 30分~
iPhone 14 ¥22,000 ¥19,800 30分~
iPhone SE2/SE3 ¥19,250 ¥17,050 30分~
iPhone 13 Pro MAX ¥27,000 ¥24,800 40分~
iPhone 13 Pro ¥27,000 ¥24,800 40分~
iPhone 13mini ¥24,200 ¥22,000 40分~
iPhone 13 ¥24,200 ¥22,000 40分~
iPhone 12proMAX ¥27,000 ¥24,800 40分~
iPhone 12 Pro ¥27,000 ¥24,800 40分~
iPhone 12/12 mini ¥22,000 ¥19,800 40分~
iPhone 11 Pro MAX ¥27,000 ¥24,800 30分~
iPhone 11 Pro ¥27,000 ¥24,800 30分~
iPhone SE3 ¥19,250 ¥17,050 30分〜
iPhone 11 ¥21,780 ¥19,580 30分〜
iPhone XS Max ¥21,780 ¥19,580 30分〜
iPhone XS ¥21,780 ¥19.580 30分〜
iPhone XR ¥14,080 ¥11,880 30分〜
iPhone X ¥21,780 ¥19,580 60分~
iPhone 8plus ¥17,380 ¥15,180 45分~
iPhone 8 ¥17,380 ¥15,180 30分〜
iPhone 7plus ¥16,280 ¥14,080 45分~
iPhone 7 ¥9,680 ¥7,480 30分〜
iPhone 6s plus ¥7,480 ¥5,280 30分〜
iPhone 6s ¥7,480 ¥5,280 30分〜
iPhone 6plus ¥7,480 ¥5,280 30分〜
iPhone 6 ¥7,480 ¥5,280 30分〜
iPhone SE ¥7,480 ¥5,280 30分〜
iPhone 5s ¥7,480 ¥5,280 15分~
iPhone 5c ¥7,480 ¥5,280 15分~
iPhone 5 ¥7,480 ¥5,280 60分~
iPhone 4s ¥7,480 ¥5,280 60分~
iPhone 4 ¥7,480 ¥5,280 60分~

※上記価格は全て税込です。

iPadバックカメラ交換修理
機種 通常料金   ぜんぶ割
適用料金
作業時間
iPad Pro (12.9in)第6世代 ¥28,600 ¥26,400 1週間
iPad Pro (12.9in)第5世代 ¥23,100 ¥20,900 1週間
iPad Pro (12.9in)第4世代 ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad Pro (12.9in)第3世代 ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad Pro (12.9in)第2世代  ¥18,700 ¥16,500 1週間
iPad Pro (11in)第4世代 ¥24,750 ¥22,550 1週間
iPad Pro (11in)第3世代  ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad Pro (11in)第2世代  ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad Pro (11in)第1世代  ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad Air5 ¥22,550 ¥20,350 1週間
iPad Air4 ¥20,350 ¥18,150 1週間
iPad mini6 ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad 10 ¥22,000 ¥19,800 1週間
iPad 9 ¥20,900 ¥18,700 1週間
iPad 8 ¥17,600 ¥15,400 1週間
iPad 7 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad 6 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad 5 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad Pro(12.9in)第1世代 ¥18,700 ¥16,500 1週間
iPad Pro (10.5in) ¥19,800 ¥17,600 1週間
iPad Pro (9.7in) ¥18,700 ¥16,500 1週間
iPad mini5 ¥18,150 ¥15,950 -
iPad Air3 ¥18,150 ¥15,950 1週間
iPad Air2 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad Air ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad 4 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad 3 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad 2 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad mini4 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad mini3 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad mini2 ¥16,500 ¥14,300 1週間
iPad mini ¥16,500 ¥14,300 1週間

※上記価格は全て税込です。

iphone修理の流れ はじめて修理される方へ
iphone安心無料保証
iphone修理価格一覧表
iPad修理価格一覧表

アイフォン修理よくある質問

アイプラス スタッフ募集

アイプラス加盟店募集

iphone買取サービス

PAGE TOP