iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
液晶に線が入ってしまったり、画面の一部に滲みが出る、画面が真っ黒(真っ白)、画面がバグのような状態になる事があります。
また、タッチパネルが効かない、タッチ操作が暴走・誤作動することもあります。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
液晶に線が入る
タッチが効かない(誤作動)
画面の一部が滲む
画面が真っ暗(真っ白)
重度の画面破損
iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分~ |
iPhone 13proMAX | ¥69,300 | ⇒ | ¥67,100 | 30分~ |
iPhone 13pro | ¥67,100 | ⇒ | ¥64,900 | 30分〜 |
iPhone 13mini | ¥40,200 | ⇒ | ¥38,000 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥40,200 | ⇒ | ¥38,000 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥35,200 | ⇒ | ¥33,000 | 30分〜 |
iPhone 12Pro | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone 12mini | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone SE2 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
iPhone 11proMax | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 30分〜 |
iPhone 11pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19.800 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥15,000 | ⇒ | ¥12,800 | 30分〜 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分〜 |
iPhone Xs | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分〜 |
iPhone XsMAX | ¥15,000 | ⇒ | ¥12,800 | 30分〜 |
iPhone X | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分〜 |
iPhone 8plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分〜 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
iPhone 7plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分〜 |
iPhone 6s plus | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 6s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 6plus | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 6 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone SE | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 5s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 5c | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 5 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分〜 |
iPhone 4s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 60分〜 |
iPhone 4 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 60分〜 |
※上記価格は全て税込です。
iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad iPad | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日~ |
iPad 7 | ¥20,350~ | ⇒ | ¥18,150~ | 7日 |
iPad 6 | ¥18,150~ | ⇒ | ¥15,950~ | 7日 |
iPad 5 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥14,080~ | 7日 |
iPad Air2 | ¥27,500~ | ⇒ | ¥25,300~ | 7日 |
iPad Air | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 4 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 3 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 2 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥13,200~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad mini | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
※上記価格は全て税込です。
iPadガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad mini5 | ¥35,200〜 | ⇒ | ¥33,000〜 | 7日 |
iPad Air3 | ¥38,500〜 | ⇒ | ¥36,300〜 | 7日 |
iPad Pro (11in) | ¥62,700〜 | ⇒ | ¥60,500〜 | 7日 |
iPad Pro (10.5in) | ¥30,800〜 | ⇒ | ¥28,600〜 | 7日 |
iPad Pro (9.7in) | ¥27,500〜 | ⇒ | ¥25,300〜 | 7日 |
iPad Pro (12.9in)第3世代 | ¥71,500〜 | ⇒ | ¥69,300〜 | 7日 |
iPad Pro (12.9in)第2世代 | ¥58,300〜 | ⇒ | ¥56,100〜 | 7日 |
iPad Pro (12.9in)第1世代 | ¥38,500~ | ⇒ | ¥36,300~ | 7日 |
iPad iPad | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 7 | ¥31,860~ | ⇒ | ¥29,660~ | 7日 |
iPad 6 | ¥19,800~ | ⇒ | ¥17,600~ | 7日 |
iPad 5 | ¥18,700~ | ⇒ | ¥16,500~ | 7日 |
iPad Air2 | ¥35,200~ | ⇒ | ¥33,000~ | 7日 |
iPad Air | ¥17,600~ | ⇒ | ¥15,400~ | 7日 |
iPad 4 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 2 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥26,400~ | ⇒ | ¥24,200~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥19,250~ | ⇒ | ¥17,050~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPad mini | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
※上記価格は全て税込です。